順位 | 自担 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 上田竜也 | 387 |
2 | 「 亀梨和也 | 298 |
3 | 「 中丸雄一 | 179 |
4 | 「 赤西仁 | 78 |
5 | 「 田口淳之介 | 21 |
6 | 「 その他 | 13 |
7 | 「 田中聖 | 10 |
8 | 「 菊池風磨 | 3 |
「 松村北斗 | ||
「 山田涼介 | ||
「 小瀧望 | ||
「 大倉忠義 | ||
13 | 「 錦戸亮 | 2 |
「 田中樹 | ||
「 猪狩蒼弥 | ||
「 正門良規 | ||
「 横山裕 | ||
「 寺西拓人 | ||
「 加藤シゲアキ | ||
「 丸山隆平 | ||
「 KAT-TUN全員 | ||
「 KAT-TUN箱推し | ||
「 KinKi Kids | ||
「 SixTONES | ||
「 中島裕翔 | ||
26 | 「 深澤辰哉 | 1 |
「 橋本良亮 | ||
「 橋本涼 | ||
「 橋本将生 | ||
「 森本慎太郎 | ||
「 桐山照史 | ||
「 林翔太 | ||
「 松本潤・中島健人 | ||
「 村上信五 | ||
「 担当なし | ||
「 渋谷すばる・松村北斗 | ||
「 濱田崇裕 | ||
「 髙木雄也 | ||
「 阿部亮平 | ||
「 重岡大毅 | ||
「 道枝駿佑 | ||
「 薮宏太 | ||
「 箱 | ||
「 神宮寺勇太 | ||
「 矢花黎 | ||
「 目黒蓮 | ||
「 濵田崇裕 | ||
「 川島如恵留 | ||
「 岩本照 | ||
「 佐々木大光 | ||
「 中村海人 | ||
「 中島健人 | ||
「 ジェシー | ||
「 WEST. | ||
「 SEVENTEEN ジョシュア | ||
「 KAT-TUN担 | ||
「 KAT-TUN 箱推しです | ||
「 KAT-TUN | ||
「 佐藤龍我 | ||
「 作間龍斗 | ||
「 元田中聖担現加藤シゲアキ担 | ||
「 山下智久 | ||
「 宮舘涼太 | ||
「 大野智 | ||
「 増田貴久 | ||
「 堂本剛 | ||
「 堂本光一 | ||
「 向井康二 | ||
「 北山宏光 | ||
「 元田口担・彼が脱退してからはKAT-TUN担です! | ||
「 HiHi Jets |
順位 | 自担 | ポイント |
---|---|---|
1 | 上田竜也 | 387 |
2 | 亀梨和也 | 298 |
3 | 中丸雄一 | 179 |
4 | 赤西仁 | 78 |
5 | 田口淳之介 | 21 |
6 | その他 | 13 |
7 | 田中聖 | 10 |
8 | 菊池風磨 | 3 |
松村北斗 | ||
山田涼介 | ||
小瀧望 | ||
大倉忠義 | ||
13 | 錦戸亮 | 2 |
田中樹 | ||
猪狩蒼弥 | ||
正門良規 | ||
横山裕 | ||
寺西拓人 | ||
加藤シゲアキ | ||
丸山隆平 | ||
KAT-TUN全員 | ||
KAT-TUN箱推し | ||
KinKi Kids | ||
SixTONES | ||
中島裕翔 | ||
26 | 深澤辰哉 | 1 |
橋本良亮 | ||
橋本涼 | ||
橋本将生 | ||
森本慎太郎 | ||
桐山照史 | ||
林翔太 | ||
松本潤・中島健人 | ||
村上信五 | ||
担当なし | ||
渋谷すばる・松村北斗 | ||
濱田崇裕 | ||
髙木雄也 | ||
阿部亮平 | ||
重岡大毅 | ||
道枝駿佑 | ||
薮宏太 | ||
箱 | ||
神宮寺勇太 | ||
矢花黎 | ||
目黒蓮 | ||
濵田崇裕 | ||
川島如恵留 | ||
岩本照 | ||
佐々木大光 | ||
中村海人 | ||
中島健人 | ||
ジェシー | ||
WEST. | ||
SEVENTEEN ジョシュア | ||
KAT-TUN担 | ||
KAT-TUN 箱推しです | ||
KAT-TUN | ||
佐藤龍我 | ||
作間龍斗 | ||
元田中聖担現加藤シゲアキ担 | ||
山下智久 | ||
宮舘涼太 | ||
大野智 | ||
増田貴久 | ||
堂本剛 | ||
堂本光一 | ||
向井康二 | ||
北山宏光 | ||
元田口担・彼が脱退してからはKAT-TUN担です! | ||
HiHi Jets |