順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ハルカナ約束 | 29 |
2 | 「 RAY | 21 |
3 | 「 Will Be All Right | 15 |
4 | 「 PHOENIX | 13 |
5 | 「 Real Face | 12 |
「 PERFECT | ||
7 | 「 FIRE and ICE | 11 |
「 TOKYO STARRY | ||
9 | 「 4U | 10 |
10 | 「 SHE SAID... | 9 |
11 | 「 HEART BEAT | 7 |
「 in the DARK | ||
「 HELL, NO | ||
14 | 「 NOTHING ELSE MATTERS | 6 |
15 | 「 LOVE | 5 |
「 遙か東の空へ | ||
「 LIVE ON | ||
「 NEVER AGAIN | ||
「 WILDS OF MY HEART | ||
「 PRECIOUS ONE | ||
「 You are DELICIOUS! | ||
「 UNLOCK | ||
23 | 「 喜びの歌 | 4 |
「 THE D-MOTION | ||
「 BIRTH | ||
「 GOLD | ||
「 Movin’ on | ||
「 You | ||
「 SIX SENSES | ||
「 KISS KISS KISS | ||
「 青天の霹靂 | ||
32 | 「 RESCUE | 3 |
「 春夏秋冬 | ||
「 儚い指先 | ||
「 歩道橋 | ||
「 OUR STORY ~プロローグ~ | ||
「 楔-kusabi- | ||
「 In Fact | ||
「 GREATEST JOURNEY | ||
「 Peacefuldays | ||
「 We Just Go Hard feat. AK-69 | ||
42 | 「 ULTIMATE WHEELS | 2 |
「 RADIO | ||
「 12 o'clock | ||
「 キラリト(田口淳之介・中丸雄一) | ||
「 Fly like a ROCKET | ||
「 DANGER | ||
「 Flashback | ||
「 ど~にかなるさ |
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
1 | ハルカナ約束 | 29 |
2 | RAY | 21 |
3 | Will Be All Right | 15 |
4 | PHOENIX | 13 |
5 | Real Face | 12 |
PERFECT | ||
7 | FIRE and ICE | 11 |
TOKYO STARRY | ||
9 | 4U | 10 |
10 | SHE SAID... | 9 |
11 | HEART BEAT | 7 |
in the DARK | ||
HELL, NO | ||
14 | NOTHING ELSE MATTERS | 6 |
15 | LOVE | 5 |
遙か東の空へ | ||
LIVE ON | ||
NEVER AGAIN | ||
WILDS OF MY HEART | ||
PRECIOUS ONE | ||
You are DELICIOUS! | ||
UNLOCK | ||
23 | 喜びの歌 | 4 |
THE D-MOTION | ||
BIRTH | ||
GOLD | ||
Movin’ on | ||
You | ||
SIX SENSES | ||
KISS KISS KISS | ||
青天の霹靂 | ||
32 | RESCUE | 3 |
春夏秋冬 | ||
儚い指先 | ||
歩道橋 | ||
OUR STORY ~プロローグ~ | ||
楔-kusabi- | ||
In Fact | ||
GREATEST JOURNEY | ||
Peacefuldays | ||
We Just Go Hard feat. AK-69 | ||
42 | ULTIMATE WHEELS | 2 |
RADIO | ||
12 o'clock | ||
キラリト(田口淳之介・中丸雄一) | ||
Fly like a ROCKET | ||
DANGER | ||
Flashback | ||
ど~にかなるさ |